Číslo zájezdu: 619333
Délka zájezdu: | 5,8 dní |
Nejbližší odjezd: | od 1.4.2023 |
Doprava: | letecky |
Strava: | all inclusive |
Ubytování: | hotel |
Cena od 10 730 Kč | |
cena je včetně povinných příplatků |
duben 2023 | ||||
01.04. - 08.04.23 | 8 dní | VIE | 16 660 Kč | |
04.04. - 08.04.23 | 5 dní | VIE | 10 730 Kč | |
08.04. - 15.04.23 | 8 dní | VIE | 16 660 Kč | |
11.04. - 15.04.23 | 5 dní | VIE | 10 730 Kč | |
15.04. - 22.04.23 | 8 dní | VIE | 17 210 Kč | |
18.04. - 22.04.23 | 5 dní | VIE | 10 990 Kč | |
22.04. - 29.04.23 | 8 dní | VIE | 17 210 Kč | |
25.04. - 29.04.23 | 5 dní | VIE | 10 990 Kč | |
29.04. - 06.05.23 | 8 dní | VIE | 17 210 Kč | |
květen 2023 | ||||
02.05. - 06.05.23 | 5 dní | VIE | 12 050 Kč | |
06.05. - 13.05.23 | 8 dní | VIE | 17 560 Kč | |
09.05. - 13.05.23 | 5 dní | VIE | 11 200 Kč | |
13.05. - 20.05.23 | 8 dní | VIE | 20 950 Kč | |
16.05. - 20.05.23 | 5 dní | VIE | 12 990 Kč | |
18.05. - 25.05.23 | 8 dní | PH | 20 950 Kč | |
20.05. - 27.05.23 | 8 dní | VIE | 20 950 Kč | |
23.05. - 27.05.23 | 5 dní | VIE | 12 990 Kč | |
25.05. - 01.06.23 | 8 dní | PH | 25 930 Kč | |
27.05. - 03.06.23 | 8 dní | VIE | 25 930 Kč | |
30.05. - 03.06.23 | 5 dní | VIE | 15 410 Kč | |
červen 2023 | ||||
01.06. - 08.06.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
03.06. - 10.06.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
06.06. - 10.06.23 | 5 dní | VIE | 15 410 Kč | |
08.06. - 15.06.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
12.06. - 16.06.23 | 5 dní | VIE | 15 410 Kč | |
16.06. - 23.06.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
17.06. - 24.06.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
17.06. - 24.06.23 | 8 dní | BR | 24 930 Kč | |
17.06. - 24.06.23 | 8 dní | BTS | 24 930 Kč | |
19.06. - 23.06.23 | 5 dní | VIE | 15 410 Kč | |
23.06. - 30.06.23 | 8 dní | VIE | 26 950 Kč | |
24.06. - 01.07.23 | 8 dní | PH | 26 950 Kč | |
24.06. - 01.07.23 | 8 dní | BR | 26 950 Kč | |
24.06. - 01.07.23 | 8 dní | BTS | 26 950 Kč | |
26.06. - 30.06.23 | 5 dní | VIE | 19 430 Kč | |
30.06. - 07.07.23 | 8 dní | VIE | 26 950 Kč | |
červenec 2023 | ||||
01.07. - 08.07.23 | 8 dní | PH | 26 950 Kč | |
01.07. - 08.07.23 | 8 dní | BR | 26 950 Kč | |
01.07. - 08.07.23 | 8 dní | BTS | 26 950 Kč | |
03.07. - 07.07.23 | 5 dní | VIE | 19 430 Kč | |
07.07. - 14.07.23 | 8 dní | VIE | 26 950 Kč | |
08.07. - 15.07.23 | 8 dní | PH | 26 950 Kč | |
08.07. - 15.07.23 | 8 dní | BR | 26 950 Kč | |
08.07. - 15.07.23 | 8 dní | BTS | 26 950 Kč | |
10.07. - 14.07.23 | 5 dní | VIE | 19 430 Kč | |
14.07. - 21.07.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
15.07. - 22.07.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
15.07. - 22.07.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
15.07. - 22.07.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
17.07. - 21.07.23 | 5 dní | VIE | 20 590 Kč | |
21.07. - 28.07.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
22.07. - 29.07.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
22.07. - 29.07.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
22.07. - 29.07.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
24.07. - 28.07.23 | 5 dní | VIE | 20 590 Kč | |
28.07. - 04.08.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
29.07. - 05.08.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
29.07. - 05.08.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
29.07. - 05.08.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
31.07. - 04.08.23 | 5 dní | VIE | 20 590 Kč | |
srpen 2023 | ||||
04.08. - 11.08.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
05.08. - 12.08.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
05.08. - 12.08.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
05.08. - 12.08.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
07.08. - 11.08.23 | 5 dní | VIE | 20 590 Kč | |
11.08. - 18.08.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
12.08. - 19.08.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
12.08. - 19.08.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
12.08. - 19.08.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
14.08. - 18.08.23 | 5 dní | VIE | 20 590 Kč | |
18.08. - 25.08.23 | 8 dní | VIE | 28 970 Kč | |
19.08. - 26.08.23 | 8 dní | PH | 28 970 Kč | |
19.08. - 26.08.23 | 8 dní | BR | 28 970 Kč | |
19.08. - 26.08.23 | 8 dní | BTS | 28 970 Kč | |
21.08. - 25.08.23 | 5 dní | VIE | 18 280 Kč | |
25.08. - 01.09.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
26.08. - 02.09.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
26.08. - 02.09.23 | 8 dní | BR | 24 930 Kč | |
26.08. - 02.09.23 | 8 dní | BTS | 24 930 Kč | |
28.08. - 01.09.23 | 5 dní | VIE | 18 280 Kč | |
září 2023 | ||||
01.09. - 08.09.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
02.09. - 09.09.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
02.09. - 09.09.23 | 8 dní | BR | 24 930 Kč | |
02.09. - 09.09.23 | 8 dní | BTS | 24 930 Kč | |
04.09. - 08.09.23 | 5 dní | VIE | 18 280 Kč | |
08.09. - 15.09.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
09.09. - 16.09.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
09.09. - 16.09.23 | 8 dní | BR | 24 930 Kč | |
09.09. - 16.09.23 | 8 dní | BTS | 24 930 Kč | |
11.09. - 15.09.23 | 5 dní | VIE | 18 280 Kč | |
15.09. - 22.09.23 | 8 dní | VIE | 24 930 Kč | |
16.09. - 23.09.23 | 8 dní | PH | 24 930 Kč | |
16.09. - 23.09.23 | 8 dní | BR | 24 930 Kč | |
16.09. - 23.09.23 | 8 dní | BTS | 24 930 Kč | |
18.09. - 22.09.23 | 5 dní | VIE | 13 980 Kč | |
26.09. - 30.09.23 | 5 dní | VIE | 13 980 Kč | |
30.09. - 07.10.23 | 8 dní | VIE | 20 950 Kč | |
říjen 2023 | ||||
03.10. - 07.10.23 | 5 dní | VIE | 13 050 Kč | |
07.10. - 14.10.23 | 8 dní | VIE | 19 050 Kč | |
10.10. - 14.10.23 | 5 dní | VIE | 13 050 Kč | |
14.10. - 21.10.23 | 8 dní | VIE | 19 550 Kč | |
17.10. - 21.10.23 | 5 dní | VIE | 11 730 Kč | |
21.10. - 28.10.23 | 8 dní | VIE | 16 660 Kč |
Dvoulůžkový pokoj: (max. 2 osoby) s balkonem nebo bez, klimatizace, koupelna se sprchou/vanou, fén, toaletní potřeby, TV/SAT s plochou obrazovkou, trezor. Wifi.
Rodinný pokoj Superior: (max. 4 osoby), s balkonem nebo bez, klimatizace, koupelna se sprchou/vanou, fén, toaletní potřeby, TV/SAT s plochou obrazovkou, trezor. Wifi.
Rodinný pokoj: (max. 4 osoby), s balkonem nebo bez, klimatizace, koupelna se sprchou/vanou, fén, toaletní potřeby, TV/SAT s plochou obrazovkou, trezor. Wifi.
check in: od 15:00
check out: do 11:00