březen 2023 | ||||
30.03. - 02.04.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
duben 2023 | ||||
03.04. - 09.04.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
06.04. - 09.04.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
10.04. - 16.04.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
13.04. - 16.04.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
17.04. - 23.04.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
20.04. - 23.04.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
24.04. - 30.04.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
27.04. - 30.04.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
květen 2023 | ||||
01.05. - 07.05.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
04.05. - 07.05.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
08.05. - 14.05.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
11.05. - 14.05.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
15.05. - 21.05.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
18.05. - 21.05.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
22.05. - 28.05.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
25.05. - 28.05.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
29.05. - 04.06.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
červen 2023 | ||||
01.06. - 04.06.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
05.06. - 11.06.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
08.06. - 11.06.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
12.06. - 18.06.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
15.06. - 18.06.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
19.06. - 25.06.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
22.06. - 25.06.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
26.06. - 02.07.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
29.06. - 02.07.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
červenec 2023 | ||||
03.07. - 09.07.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
06.07. - 09.07.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
10.07. - 16.07.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
13.07. - 16.07.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
17.07. - 23.07.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
20.07. - 23.07.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
24.07. - 30.07.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
27.07. - 30.07.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
31.07. - 06.08.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
srpen 2023 | ||||
03.08. - 06.08.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
07.08. - 13.08.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
10.08. - 13.08.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
14.08. - 20.08.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
17.08. - 20.08.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
21.08. - 27.08.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
24.08. - 27.08.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
28.08. - 03.09.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
31.08. - 03.09.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
září 2023 | ||||
04.09. - 10.09.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
07.09. - 10.09.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
11.09. - 17.09.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
14.09. - 17.09.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
18.09. - 24.09.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
21.09. - 24.09.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
25.09. - 01.10.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
28.09. - 01.10.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
říjen 2023 | ||||
02.10. - 08.10.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
05.10. - 08.10.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
09.10. - 15.10.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
12.10. - 15.10.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
16.10. - 22.10.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
19.10. - 22.10.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
23.10. - 29.10.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
26.10. - 29.10.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
30.10. - 05.11.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
listopad 2023 | ||||
02.11. - 05.11.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč | |
06.11. - 12.11.23 | 7 dní | VIE | 27 230 Kč | |
09.11. - 12.11.23 | 4 dny | VIE | 18 920 Kč |
-snídaně formou bohatých bufetových stolů
ubytování ve 2 lůžkových pokojích Superior, klimatizace, sociální zařízení se sprch.koutem, WC, TV/SAT, telefon, Wi-Fi, rádio
check in: od 15:00
check out: do 11:00
pravidelná linka Praha-Tel Aviv-Praha, incl.let. poplatky a taxy