červen 2023 | |||
04.06. - 09.06.23 | 6 dní | 9 580 Kč | |
06.06. - 11.06.23 | 6 dní | 11 970 Kč | |
11.06. - 16.06.23 | 6 dní | 9 580 Kč | |
13.06. - 18.06.23 | 6 dní | 11 970 Kč | |
18.06. - 23.06.23 | 6 dní | 9 580 Kč | |
20.06. - 25.06.23 | 6 dní | 11 970 Kč | |
25.06. - 30.06.23 | 6 dní | 9 580 Kč | |
27.06. - 02.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
30.06. - 04.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
červenec 2023 | |||
02.07. - 07.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
04.07. - 09.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
05.07. - 09.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
07.07. - 11.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
09.07. - 14.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
11.07. - 16.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
12.07. - 16.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
14.07. - 18.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
16.07. - 21.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
18.07. - 23.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
19.07. - 23.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
21.07. - 25.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
23.07. - 28.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
25.07. - 30.07.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
26.07. - 30.07.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
28.07. - 01.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
30.07. - 04.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
srpen 2023 | |||
01.08. - 06.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
02.08. - 06.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
04.08. - 08.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
06.08. - 11.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
08.08. - 13.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
09.08. - 13.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
11.08. - 15.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
13.08. - 18.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
15.08. - 20.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
16.08. - 20.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
18.08. - 22.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
20.08. - 25.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
22.08. - 27.08.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
23.08. - 27.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
25.08. - 29.08.23 | 5 dní | 11 970 Kč | |
27.08. - 01.09.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
29.08. - 03.09.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
září 2023 | |||
03.09. - 08.09.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
05.09. - 10.09.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
10.09. - 15.09.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
12.09. - 17.09.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
17.09. - 22.09.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
19.09. - 24.09.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
24.09. - 29.09.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
26.09. - 01.10.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
říjen 2023 | |||
01.10. - 06.10.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
03.10. - 08.10.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
08.10. - 13.10.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
10.10. - 15.10.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
15.10. - 20.10.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
17.10. - 22.10.23 | 6 dní | 12 240 Kč | |
22.10. - 27.10.23 | 6 dní | 9 790 Kč | |
24.10. - 29.10.23 | 6 dní | 13 820 Kč | |
29.10. - 03.11.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
31.10. - 05.11.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
listopad 2023 | |||
05.11. - 10.11.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
07.11. - 12.11.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
12.11. - 17.11.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
14.11. - 19.11.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
19.11. - 24.11.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
21.11. - 26.11.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
26.11. - 01.12.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
28.11. - 03.12.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
prosinec 2023 | |||
03.12. - 08.12.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
05.12. - 10.12.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
10.12. - 15.12.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
12.12. - 17.12.23 | 6 dní | 11 840 Kč | |
17.12. - 22.12.23 | 6 dní | 9 470 Kč | |
leden 2024 | |||
01.01. - 06.01.24 | 6 dní | 10 980 Kč |
bohaté bufetové snídaně
bohatá bufetová večeře: 2 druhy polévek, hlavní jídla, salátový bufet, dezert
standardní pokoj - bez balkonu a bez možnosti přistýlky
klasický pokoj - s balkonem, možnost 1 x přistýlky pro dospělého nebo 2 x přistýlky pro 2 děti do 9 let
Vybavení pokojů: regulovatelná klimatizace, WiFi, Sat-TV, zabudovaný rozhlasový přijímač, Minibar, Trezor, Fén,
župan, utěrák
Check in: 15:00
Check out: 11:00